앞니치료
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 인접면 충치 | 면당 40 ~ 60만원 |
| 블랙트라이앵글 | 부위당 60만원 |
| Diastema | 부위당 80 ~ 100만원 |
| 앞니 부러짐 | 부위당 70만원 |
| 레진 비니어 | 치아당 70만원 |
| 앞니 왜소치 치료 | 치아당 70만원 |
| ICON 레진치료 | 치아당 40 ~ 60만원 |
| 본드필 치경부마모 치료 | 치아당 20만원 |
| 진단 왁스업 | 치아당 10만원 |
| 라미네이트 | 치아당 88만원 |
| 앞니 크라운 | 치아당 80만원~ |
크라운
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 앞니 크라운 (Zirconia) | 치아당 80만원~ |
| 어금니 크라운 (Zirconia) | 치아당 70만원~ |
| 임시치아 (추가) | 개당 10만원 |
레진 빌드업
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 레진 빌드업 (교합면) | 치아당 45만원~65(크기와 범위에 따라) |
| 레진 빌드업 (인접면) | 치아당 65만원~85(크기와 범위에 따라) |
| 섬유보강제 (추가) | +15만원 |
| MTA 신경보호 (추가) | +20만원 |
오버레이
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 오버레이 | 치아당 85만원 |
| 섬유보강제 (추가) | +20만원 |
| MTA 신경보호 (추가) | +20만원 |
임플란트
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 임플란트 (오스템·국산) | 치아당 100만원 |
| 임플란트 (스트라우만·외산) | 치아당 200만원 |
| 보험임플란트 (오스템·국산) | 보험 기준 |
| 뼈이식 | 치아당 30만원~ |
| 콜라겐 멤브레인 | 30만원 |
| 상악동 수술 (치조정) | 50만원 |
| 상악동 수술 (측방접근) | 100만원 |
| 잇몸이식 (CTG, FGG) | 치아당 50만원 |
| 구개 보호장치 (CTG/FGG 시) | 20만원 |
| 임플란트 제거 (상악) | 50만원 |
| 임플란트 제거 (하악) | 100만원 |
| 임플란트 제거 (상악동) | 100만원 |
| 타병원 임플란트 크라운 | 치아당 70만원 |
아쿠아케어
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 스테인 제거 | 1회 15만원 / 2회 30만원 |
| 파우더 스케일링 | 1회 7만원 |
치아미백
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 치아 미백 | 기본 2회 66만원 (횟수는 변색정도에 따라 다름,추가 1회당 33만원) |
| 자가 미백 | 33만원 |
| 실활치 미백 | 치아당 55만원 |
| 잇몸 미백 | 55만원 |
기타 진료
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 사랑니 발치 | 보험 기준(보험진료는 치료비용 정확히 산정불가능) |
| 사랑니 발치 지혈제 | 치아당 2~5만원 |
| 신경치료 | 보험 기준 |
| 재신경치료(MTA필링 추가) | 보험 기준(+20만원) |
| 제오민 보톡스 | 40만원 |
| 국산 보톡스 | 10만원 |
| 스플린트 | 70만원 |
교정 유지장치
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 가철성 유지장치 | 40만원 |
| 섬유보강제 리테이너 | 40만원 |
| 교정 유지장치 제거 (본딩 제거) | 치아당 3만원 |
| 교정 유지장치 재부착 | 치아당 8만원 |